Zarządzenie Nr 134/2014
Burmistrza Słubic
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat
Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 25 ust.1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518) zarządzam co następuje:
§ 1. Przeznaczam do oddania w najem na okres do 3 lat lokale użytkowe, wymienione w poniższym wykazie, stanowiące zasób Gminy Słubice.
Lp. | Położenie (miejscowość, ulica) | Nr | Nr działki | Pow. lokalu | Przeznaczenie lokalu | Wysokość czynszu w skali miesiąca |
1. | Słubice, | GW1S/00005206/4 | 715/23 | 4,10 | Pomieszczenie gospodarcze | 2,50 zł/m2 |
2. | Słubice, | GW1S/00003957/9 | 539/33 | 7,80 | Pomieszczenie gospodarcze | 2,50 zł/m2 |
3. | Słubice, | GW1S/00000995/6 | 626/8 | 3,94 | Pomieszczenie gospodarcze | 2,50 zł/m2 |
4. | Słubice, ul. Paderewskiego 18 | GW1S/00001535/1 | 610/9 | 13,69 | Pomieszczenie gospodarcze | 2,50 zł/m2 |
5. | Słubice, ul. | GW1S/00001535/1 | 610/9 | 11,60 | Pomieszczenie gospodarcze | 2,50 zł/m2 |
6. | Słubice, ul. Paderewskiego 32 | GW1S/00001535/1 | 610/9 | 20,82 | Pomieszczenie gospodarcze | 2,50 zł/m2 |
7. | Słubice, ul. | GW1S/00027621/9 | 542/54 | 10,17 | Pomieszczenie gospodarcze | 2,50 zł/m2 |
8. | Słubice, | GW1S/00013847/8 | 1287/1 | 7,41 | Pomieszczenie gospodarcze | 2,50 zł/m2 |
9. | Słubice, | GW1S/00013847/8 | 1287/1 | 7,41 | Pomieszczenie gospodarcze | 2,50 zł/m2 |
10. | Słubice, | GW1S/00013847/8 | 1288/2 | 12,83 | Pomieszczenie gospodarcze | 2,50 zł/m2 |
11. | Słubice, | GW1S/00014247/9 | 612/5 | 4,59 | Pomieszczenie gospodarcze | 2,50 zł/m2 |
12. | Słubice, | GW1S/00014247/9 | 612/5 | 6,01 | Pomieszczenie gospodarcze | 2,50 zł/m2 |
13. | Słubice, | GW1S/00014247/9 | 612/5 | 3,72 | Pomieszczenie gospodarcze | 2,50 zł/m2 |
14. | Słubice, | GW1S/00014247/9 | 612/5 | 5,80 | Pomieszczenie gospodarcze | 2,50 zł/m2 |
15. | Słubice, ul. | GW1S/00005185/0 | 335/58 | 5,59 | Pomieszczenie gospodarcze | 2,50 zł/m2 |
16. | Słubice, ul. | GW1S/00005185/0 | 335/58 | 18,81 | Pomieszczenie gospodarcze | 2,50 zł/m2 |
17. | Słubice, ul. | GW1S/00005185/0 | 335/58 | 5,68 | Pomieszczenie gospodarcze | 2,50 zł/m2 |
18. | Słubice, ul. | GW1S/00005185/0 | 335/58 | 5,66 | Pomieszczenie gospodarcze | 2,50 zł/m2 |
19. | Słubice, ul. | GW1S/00005185/0 | 335/58 | 11,44 | Pomieszczenie gospodarcze | 2,50 zł/m2 |
20. | Słubice, ul. | GW1S/00005185/0 | 335/58 | 16,41 | Garaż | 3,00 zł/m2 |
Zarządzenie wywieszono dnia 25 kwietnia 2014 r. na okres 21 dni, tj. do dnia 16 maja 2014 r.
§ 2. Zarządzenie podlega wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach, a informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeniowej przed siedzibą Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.slubice.pl
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach.